<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Actualit&#233;s des allergies</title>
	<link>http://www.allergique.org/</link>
	<description>actualit&#233;s des allergies : &#233;v&#233;nements, publications scientifiques, forums</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Actualit&#233;s des allergies</title>
		<url>http://www.allergique.org/local/cache-vignettes/L144xH30/siteon0-180fc.png</url>
		<link>http://www.allergique.org/</link>
		<height>30</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Inflammation &#224; la cr&#232;che, sifflements &#224; l'&#233;cole ?</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4364.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4364.html</guid>
		<dc:date>2012-02-01T12:28:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr C&#233;cilia Nocent</dc:creator>


		<dc:subject>asthme</dc:subject>
		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>respirer</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>ASTHME Facteurs pr&#233;dictifs</dc:subject>

		<description>L'&#233;l&#233;vation des marqueurs inflammatoires &#224; l'&#226;ge pr&#233;scolaire pr&#233;c&#232;de les sifflements &#224; l'&#226;ge scolaire. : van de Kant, K. D. G., Jansen, M. A., Klaassen, E. M. M., van der Grinten, C. P., Rijkers, G. T., Muris, J. W. M., van Schayck, O. C. P., J&#246;bsis, Q. and Dompeling, E. (2011), Elevated inflammatory markers at preschool age precede persistent wheezing at school age. dans Pediatric Allergy and Immunology. doi : 10.1111/j.1399-3038.2011.01244.x Contexte : Siffler &#224; l'&#226;ge pr&#233;scolaire a une (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique17.html" rel="directory"&gt;Asthme&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot6.html" rel="tag"&gt;asthme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot18.html" rel="tag"&gt;respirer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot91.html" rel="tag"&gt;ASTHME Facteurs pr&#233;dictifs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Quand le travail monte au nez, c'est pas toujours au pif ! </title>
		<link>http://www.allergique.org/article4363.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4363.html</guid>
		<dc:date>2012-01-31T17:25:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr Philippe Carr&#233;</dc:creator>


		<dc:subject>orl</dc:subject>
		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>soins</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>RHINITE</dc:subject>

		<description>Impact n&#233;gatif de l'exposition professionnelle sur le r&#233;sultat chirurgical chez des patients ayant une rhinosinusite. : V. Hox1,2,&#8224;, S. Delrue1,&#8224;, H. Scheers2, E. Adams3, S. Keirsbilck3, M. Jorissen1, P. H. Hoet2, J. A. Vanoirbeek2, B. Nemery2,3, P. W. Hellings1,* Contexte : La rhinosinusite chronique (RSC) est une affection fr&#233;quente qui est trait&#233;e par chirurgie fonctionnelle endoscopique des sinus (CFES) en cas d'&#233;chec du traitement m&#233;dical Des facteurs endog&#232;nes et exog&#232;nes peuvent &#234;tre (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique32.html" rel="directory"&gt;Travail&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot9.html" rel="tag"&gt;orl&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot20.html" rel="tag"&gt;soins&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot94.html" rel="tag"&gt;RHINITE&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Un test de provocation conjonctival pour &#233;clairer la k&#233;rato-conjonctivite atopique&#8230;</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4362.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4362.html</guid>
		<dc:date>2012-01-30T16:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr Genevi&#232;ve DEMONET</dc:creator>


		<dc:subject>a&#233;rien</dc:subject>
		<dc:subject>conjonctivite</dc:subject>
		<dc:subject>article professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>AUTRES Conjonctivite</dc:subject>

		<description>Test de provocation conjonctival aux a&#233;roallerg&#232;nes chez les patients ayant une k&#233;rato-conjonctivite atopique : E. Nivenius1,*, I. Van der Ploeg1, Guro Gafvelin2, M. Van Hage2, P. G. Montan1 dans Clinical &amp; Experimental Allergy Volume 42, Issue 1, pages 58&#8211;65, January 2012 Contexte : La k&#233;rato-conjonctivite atopique (KCA) est une maladie oculaire chronique avec des p&#233;riodes d'exacerbations. De nombreux patients ne ressentent pas de variation saisonni&#232;re &#233;vidente m&#234;me si une majorit&#233; (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique18.html" rel="directory"&gt;Conjonctivites&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot1.html" rel="tag"&gt;a&#233;rien&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot10.html" rel="tag"&gt;conjonctivite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot13.html" rel="tag"&gt;article professionnel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot99.html" rel="tag"&gt;AUTRES Conjonctivite&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les malades le disent, pas assez de C1INH &#231;a gonfle...</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4361.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4361.html</guid>
		<dc:date>2012-01-26T17:32:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr St&#233;phane Guez</dc:creator>


		<dc:subject>article professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>soins</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>urgence</dc:subject>
		<dc:subject>TRAITEMENTS M&#233;dicaments</dc:subject>

		<description>Les taux cibles de C1-inhibiteur fonctionnel dans l'oed&#232;me angioneurotique h&#233;r&#233;ditaire. : Hack, C. E.1 ; Relan, A.2 ; van Amersfoort, E. S.2 ; Cicardi, M.3 dans : Allergy, Volume 67, Number 1, 1 January 2012 , pp. 123-130(8) Introduction : L'angioed&#232;me h&#233;r&#233;ditaire (HAE) est un d&#233;ficit h&#233;t&#233;rozygote du premier composant de l'inhibition du compl&#233;ment (C1INH). Une insuffisance d'activit&#233; du C1INH conduit &#224; une activation incontr&#244;l&#233;e en cas-cade du syst&#232;me plasmatique du compl&#233;ment conduisant &#224; des crises (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique22.html" rel="directory"&gt;Urticaire&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot13.html" rel="tag"&gt;article professionnel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot20.html" rel="tag"&gt;soins&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot27.html" rel="tag"&gt;urgence&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot105.html" rel="tag"&gt;TRAITEMENTS M&#233;dicaments&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La vie des allergiques.</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4360.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4360.html</guid>
		<dc:date>2012-01-25T21:15:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr Herv&#233; Masson</dc:creator>


		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>Libre</dc:subject>

		<description>Les derni&#232;res statistiques montrent que l'allergie touche d&#233;sormais entre 20 et 30 % de la population fran&#231;aise. Les projections &#233;voquent une atteinte de pr&#232;s de la moiti&#233; de la population europ&#233;enne dans les ann&#233;es 2050. L'allergie alimentaire, qui reste souvent le mode d'entr&#233;e dans la maladie allergique chez l'enfant, est responsable d'un sentiment d'exclusion, de complications quotidiennes et parfois d'ostracisme en collectivit&#233;. L'allergie respiratoire, rhinite et asthme, est souvent n&#233;glig&#233;e (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique49.html" rel="directory"&gt;Edito Abonn&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot26.html" rel="tag"&gt;Libre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bonne pomme belle forme, mais attention aux p&#233;pins !</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4359.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4359.html</guid>
		<dc:date>2012-01-25T13:19:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr Herv&#233; Couteaux</dc:creator>


		<dc:subject>aliment</dc:subject>
		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>manger</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>ALLERGIE ALIMENTAIRE</dc:subject>

		<description>La consommation continue de pommes induit une tol&#233;rance orale chez les patients allergiques au avec une allergie associ&#233;e aux pommes. : Kopac, P. ; Rudin, M. ; Gentinetta, T. ; Gerber, R. ; Pichler, Ch. ; Hausmann, O. ; Schnyder, B. ; Pichler, W. J. dans : Allergy, Volume 67, Number 2, 1 February 2012 , pp. 280-285(6) Contexte : Les patients allergiques au pollen de bouleau (allerg&#232;ne majeur : Bet v 1) ont souvent un syndrome d'allergie orale associ&#233; (OAS) &#224; la pomme, qui contient l'allerg&#232;ne (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique7.html" rel="directory"&gt;Alimentaires&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot2.html" rel="tag"&gt;aliment&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot17.html" rel="tag"&gt;manger&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot95.html" rel="tag"&gt;ALLERGIE ALIMENTAIRE&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nez et bronches : liaisons dangereuses chez l'adulte aussi ?</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4358.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4358.html</guid>
		<dc:date>2012-01-24T13:12:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr C&#233;cilia Nocent</dc:creator>


		<dc:subject>a&#233;rien</dc:subject>
		<dc:subject>asthme</dc:subject>
		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>respirer</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>ASTHME Facteurs pr&#233;dictifs</dc:subject>

		<description>L'asthme de l'adulte et son association avec la rhino-sinusite chronique : Jarvis, D.1 ; Newson, R.1 ; Lotvall, J.2 ; Hastan, D.3 ; Tomassen, P.4 ; Keil, T.5 ; Gjomarkaj, M.6 ; Forsberg, B.7 ; Gunnbjornsdottir, M.8 ; Minov, J.9 ; Brozek, G.10 ; Dahlen, S. E.11 ; Toskala, E. ; Kowalski, M. L.12 ; Olze, H.13 ; Howarth, P.14 ; Kr&#228;mer, U. ; Baelum, J.15 ; Loureiro, C.16 ; Kasper, L.17 ; Bousquet, P. J.18 ; Bousquet, J. ; Bachert, C.4 ; Fokkens, W.3 ; Burney, P.1 dans : Allergy, Volume 67, Number (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique17.html" rel="directory"&gt;Asthme&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot1.html" rel="tag"&gt;a&#233;rien&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot6.html" rel="tag"&gt;asthme&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot18.html" rel="tag"&gt;respirer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot91.html" rel="tag"&gt;ASTHME Facteurs pr&#233;dictifs&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Faut il pr&#233;coniser les housses &#224; matelas anti-acariens ?</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4357.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4357.html</guid>
		<dc:date>2012-01-23T17:18:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr C&#233;line Palussi&#232;re</dc:creator>


		<dc:subject>a&#233;rien</dc:subject>
		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>respirer</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>ATOPIE Environnement</dc:subject>

		<description>Les 8 ann&#233;es de suivi de l'&#233;tude interventionnelle PIAMA &#233;valuant l'effet des housses &#224; matelas imperm&#233;ables aux acariens. : Gehring, U.1 ; de Jongste, J. C.2 ; Kerkhof, M.3 ; Oldewening, M.1 ; Postma, D.4 ; van Strien, R. T.5 ; Wijga, A. H.6 ; Willers, S. M.1 ; Wolse, A.1 ; Gerritsen, J.7 ; Smit, H. A.8 ; Brunekreef, B. dans Allergy, Volume 67, Number 2, 1 February 2012 , pp. 248-256(9) Contexte : Une exposition &#224; des niveaux &#233;lev&#233;s d'allerg&#232;nes d'acariens est associ&#233;e au risque de d&#233;velopper (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique12.html" rel="directory"&gt;Acariens&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot1.html" rel="tag"&gt;a&#233;rien&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot18.html" rel="tag"&gt;respirer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot87.html" rel="tag"&gt;ATOPIE Environnement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nouveau : l'allergie oui mais dans le nez seulement !!</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4356.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4356.html</guid>
		<dc:date>2012-01-20T16:22:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr Alain Thillay</dc:creator>


		<dc:subject>a&#233;rien</dc:subject>
		<dc:subject>orl</dc:subject>
		<dc:subject>article professionnel</dc:subject>
		<dc:subject>respirer</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>RHINITE</dc:subject>

		<description>Le test de provocation nasale sp&#233;cifique multi-allerg&#233;nique d&#233;tecte la polysensibilisation dans la rhinite allergique locale. : Carmen Rond&#243;n, Paloma Campo, Roc&#237;o Herrera, Natalia Blanca-Lopez, Lidia Melendez, Gabriela Canto, Maria J. Torres, Miguel Blanca dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology - December 2011 (Vol. 128, Issue 6, Pages 1192-1197, DOI : 10.1016/j.jaci.2011.06.012) Contexte : Les patients ayant &#233;t&#233; diagnostiqu&#233;s ant&#233;rieurement comme souffrant d'une rhinite non (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique21.html" rel="directory"&gt;Rhinites&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot1.html" rel="tag"&gt;a&#233;rien&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot9.html" rel="tag"&gt;orl&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot13.html" rel="tag"&gt;article professionnel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot18.html" rel="tag"&gt;respirer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot94.html" rel="tag"&gt;RHINITE&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Faut-il exterminer les chats ? La parole est &#224; l'accusation&#8230;</title>
		<link>http://www.allergique.org/article4355.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.allergique.org/article4355.html</guid>
		<dc:date>2012-01-19T18:11:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dr St&#233;phane Guez</dc:creator>


		<dc:subject>a&#233;rien</dc:subject>
		<dc:subject>article grand public</dc:subject>
		<dc:subject>respirer</dc:subject>
		<dc:subject>abonn&#233;s</dc:subject>
		<dc:subject>dessin</dc:subject>
		<dc:subject>ATOPIE Hygi&#232;ne</dc:subject>

		<description>Les facteurs de risque de d&#233;veloppement d'une sensibilisation aux chats chez les adultes : &#233;tude de cohorte internationale. : Mario Olivieri, Jan-Paul Zock, Simone Accordini, Joachim Heinrich, Deborah Jarvis, Nino K&#252;nzli, Josep M. Ant&#243;, Dan Norb&#228;ck, Cecilie Svanes, Giuseppe Verlato, Indoor Working Group of the European Community Respiratory Health Survey II dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology - 12 December 2011 (10.1016/j.jaci.2011.10.044) Introduction : L'exposition au chat (...)

-
&lt;a href="http://www.allergique.org/rubrique42.html" rel="directory"&gt;Animaux&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot1.html" rel="tag"&gt;a&#233;rien&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot12.html" rel="tag"&gt;article grand public&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot18.html" rel="tag"&gt;respirer&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot22.html" rel="tag"&gt;abonn&#233;s&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot29.html" rel="tag"&gt;dessin&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.allergique.org/mot88.html" rel="tag"&gt;ATOPIE Hygi&#232;ne&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>

