Accueil du site > Pratique > Médecins > La Nouvelle nomenclature des actes allergologiques

La Nouvelle nomenclature des actes allergologiques
vendredi 4 mars 2005, par
Le monde allergologique attendait beaucoup de la réforme de la nomenclature. L’allergologie, spécialité récente, souffrait d’un manque de cotation de nombreux actes. La nouvelle CCAM, que nous vous livrons ici et qui complète la convention instaurant le formulaire de choix du médecin traitant, ne fait malheureusement que confirmer l’absence totale d’importance accordée à la pratique allergologique par nos autorités. Dans de telles conditions, les allergiques n’auront bientôt plus d’allergologues pour les soigner.
Pour lire cette CCAM, après la description de l’acte :
- Rappel de l’ancienne valeur en K
- Rappel de l’ancienne valeur en euros
- Dernière colonne : nouvelle valeur en euros.
3486,00 | 05.01.05 | Épreuves fonctionnelles des systèmes immunitaire et hématopoïétique | ||||
3487,00 | 05.01.05.01 | Tests allergologiques | ||||
3488,00 | FGRP007 | Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et/ou batterie complémentaire | K*10 | 19,20 | 23,04 | |
3489,00 | FGRP007 | Avec ou sans : tests épicutanés ouverts | ||||
3490,00 | FGRP003 | Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par tests orientés | K*10 | 19,20 | 25,28 | |
3491,00 | FGRP003 | Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts - batterie complémentaire |
||||
3492,00 | FGRP005 | Test allergologique épicutané en chambre close [Patch test] par batterie standard et tests orientés | K*15 | 28,80 | 34,16 | |
3493,00 | FGRP005 | Avec ou sans : - tests épicutanés ouverts - batterie complémentaire |
||||
3494,00 | FGRB003 | Test allergologique par piqûre épidermique avec des substances administrées à concentration fixe | K*15 | 28,80 | 28,80 | |
3495,00 | FGRB003 | Prick test pour recherche d’allergie au latex, d’allergie médicamenteuse | ||||
3496,00 | FGRB003 | Prick test avec nombre de substances testées supérieur ou égal à 10, témoins inclus, pour rhinite allergique | ||||
3497,00 | FGRB003 | À l’exclusion de : test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs (FGRB004) | ||||
3498,00 | FGRB004 | Test allergologique par piqûre épidermique avec des aliments natifs | K*15 | 28,80 | 31,51 | |
3499,00 | FGRB004 | Prick test avec aliments natifs testés, témoins inclus | ||||
3500,00 | FGRB005 | Test allergologique par injection intradermique de substances administrées à concentration fixe | K*15 | 28,80 | 30,49 | |
3501,00 | FGRB005 | Test allergologique par injection intradermique d’au moins 6 substances, témoins inclus | ||||
3502,00 | FGRB002 | Test allergologique par injection intradermique d’une substance administrée à concentration croissante | K*15 | 28,80 | 31,51 | |
3503,00 | FGRB001 | Test allergologique par injection intradermique de plusieurs substances administrées à concentration croissante avec au moins 2 dilutions | K*15 | 28,80 | 34,16 | |
3504,00 | FGRB001 | Test allergologique par injection intradermique d’un venin d’abeille et de 2 venins de guêpe, avec 3 dilutions à concentration croissante | ||||
3505,00 | 05.01.05.02 | Tests allergologiques de provocation | ||||
3506,00 | 05.01.05.02 | Les tests allergologiques de provocation incluent le contrôle avec placebo. | ||||
3513,00 | FGRB006 | Test d’introduction ou de réintroduction d’un allergène par injection à concentration fixe | K*15 | 28,80 | 28,80 | |
3514,00 | FGRB007 | Test d’introduction ou de réintroduction d’un allergène par injection à concentration croissante | K*15 | 28,80 | 39,05 | |
3633,00 | 05.02.03 | Allergologie | ||||
3634,00 | FGLB002 | Injection d’extrait allergénique à concentration croissante par voie souscutanée, jusqu’à obtention de la dose d’entretien pour désensibilisation spécifique par méthode semiaccélérée ou accélérée [semirush ou rush] | K*3 | 5,76 | 31,96 | |
3635,00 | FGLB001 | Séance d’injection d’extrait allergénique à concentration donnée pour désensibilisation spécifique, par voie souscutanée | K*3 | 5,76 | 7,93 | |
3636,00 | FGLB004 | Séance d’injection ou d’ingestion d’un médicament à concentration croissante pour accoutumance | K*3 | 5,76 | 41,12 | |
3752,00 | 06.01.07 | Épreuves fonctionnelles de l’appareil respiratoire | ||||
3753,00 | 06.01.07.01 | Nez | ||||
3755,00 | FGRP010 | Tests vasomoteurs de stimulation cutanée pour rhinite | K*10 | 19,20 | 23,28 | |
3756,00 | GAQD007 | Rhinomanométrie antérieure sans test de provocation | K*15 | 28,80 | 28,80 | |
3757,00 | GAQD002 | Rhinomanométrie antérieure avec test de provocation | K*15 | 28,80 | 32,00 | |
3758,00 | À l’exclusion de : test de provocation par allergène administré à concentration croissante par voie nasale (FGRD004) | |||||
3759,00 | GAQD005 | Rhinomanométrie postérieure sans test de provocation | K*15 | 28,80 | 31,75 | |
3760,00 | GAQD001 | Rhinomanométrie postérieure avec test de provocation | K*15 | 28,80 | 34,80 | |
3775,00 | 06.01.07.04 | La polygraphie respiratoire nocturne inclut la réalisation simultanée des examens suivants : mesure de la saturation sanguine en oxygène par oxymétrie et flux aérien nasobuccal, et/ou quantification des ronflements avec enregistrement des bruits trachéaux, et/ou détection des efforts respiratoires, et/ou analyse de la position corporelle, sur une période nocturne d’au moins 6 heures. | ||||
3776,00 | GLHF001 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, sans épreuve d’hyperoxie | K*19 | 36,48 | 36,48 | |
3777,00 | GLHF001 | À l’exclusion de : au cours
de l’adaptation d’une ventilation non effractive d’une suppléance ventilatoire |
||||
3778,00 | GLHF002 | Prélèvement de sang artériel avec gazométrie sanguine et mesure du pH, avec épreuve d’hyperoxie | K*36 | 69,12 | 69,12 | |
3779,00 | GLHF002 | À l’exclusion de : au cours
de l’adaptation d’une ventilation non effractive d’une suppléance ventilatoire |
||||
3783,00 | GLQP012 | Mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] | K*18 | 34,56 | 36,45 | |
3784,00 | GLQP008 | Mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec gazométrie sanguine artérielle [Spirométrie standard avec gaz du sang] | K*35 | 67,20 | 67,20 | |
3785,00 | GLQP002 | Mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | K*40 | 76,80 | 76,80 | |
3786,00 | GLQP002 | Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes | ||||
3787,00 | GLQP009 | Mesure de la capacité vitale et du volume courant par pléthysmographie d’inductance | K*18 | 34,56 | 34,56 | |
3791,00 | GLQP011 | Mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie | K*30 | 57,60 | 60,91 | |
3792,00 | GLQP011 | Avec ou sans : mesure des résistances des voies aériennes | ||||
3793,00 | GLQP016 | Mesure des résistances des voies aériennes ou de l’appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées | K*15 | 28,80 | 28,80 | |
3794,00 | GFQP001 | Mesure de la compliance [de l’élasticité] pulmonaire | K*27 | 51,84 | 56,05 |
Recevez les actualités chaque mois